A778BT-GV
Bluetooth コードリーダ
A778BTは、業界最高水準のBluetooth通信範囲100mmと耐久性を追求した2次元コードリーダーです。
充電時の接点を不要にしたワイヤレスチャージ機能で接触部の経年劣化を軽減した高耐久設計です。
特長

無接点ワイヤレスチャージ
物理的な充電接点が無い構造により接触部品の経年劣化の心配を解消し安定した運用を提供します。

Bluetooth Ver4.0で最大通信距離100m
Bluetooth Ver4.0の搭載により通信距離は最大で100mを実現しました。ホスト環境と読み取り作業場所が遠い場合で安心してお使いいただけます。

様々な環境に対応したシンボルの
読み取りサポート
A778BTは「JANコードなどの一次元シンボル」と「QRコードなどの2次元シンボル」を本製品1台で読み取ることが可能でです。 最小分解能0.076mm(Code39)と非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、ストレスフリーな読み取り操作が可能です。

1次元・2次元バーコードが
360°全方向読み取り
エリアイメージングエンジンの搭載でレーザー式バーコードリーダーやCCD式バーコードリーダーで行うことのできなかった全方向360°読み取りが可能です。 バーコードが一定方向に配置されていない運用でもストレスフリーな読み取り操作が可能です。

マルチファンクション USBポート
スキャナ本体にType-Cポートを実装し、充電に加えて有線式バーコードリーダーとしてもお使いいただけます。

様々な端末への無線接続が可能
スマートフォンやタブレット端末に搭載されているBluetooth機能を利用して無線通信が可能でモバイルソリューションなどに最適です。 選択可能なプロファイルはPCのHIDとSPP、AndroidはHIDとSPP、iOSはHIDとなります。
仕様
| 製品(シリーズ) | 仕様概要 |
|---|---|
| A778BT-GV | 最小分解能 3.0 mil (Code 39) 、5.0 mil (DataMatrix) 読み取り範囲13 mil (0.33mm) IP52 *仕様は予告なく変更になる場合があります。 |
一般仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| イメージセンサ | 1120 x 768 Pixels |
| 最小コントラスト | 18% |
| 光源 | 白色LED |
| 視野角 | 水平:36.5˚、垂直:24.9˚ |
| 最小分解能 | 3.0 mil /0.076mm(Code 39) 5.0 mil /0.127mm(DataMatrix) |
| 読み取り範囲 | 13 mil (0.33mm) UPC/EAN 最大 17.1” |
| ロール/ピッチ/スキュー | 360˚ / ±75˚ / ±65˚ |
| 移動体読み取り | 370cm/秒(最大) |
| セットアップ | FuzzyScan Barcode commands FuzzyScan iCode FuzzyScan PowerTool |
| データ処理 | DataWizard Premium |
| インターフェイス | USB HID, USB COM,RS232C |
電気仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電圧 | 5V DC ± 10% |
| 電流(イメージャとスマートクレードル使用時) | 充電時:1.3A(最大) 待機時:190 mA (最大) |
| 充電池パック | 容量:2550 mAh 充電時間(ACアダプタ経由):3~4時間 充電時間(イメージャ USB経由):9~10時間 30% の電力でスキャン準備完了:(イメージャ USB経由) |
| ウルトラキャパシタパック(UltraCap™ Capacitor) | 750 Farads 充電時間(ACアダプタ経由):50分未満 充電時間(イメージャ USB経由):60分未満 フル充電で80分以上(4200 回以上のスキャン)使用可能 1分間の充電で130回以上のスキャンが可能 |
Bluetooth
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| バージョン | Bluetooth Version 4.x |
| 周波数 | 2.402~2.4830 GHz(ISM バンド) |
| 接続方式 | PAIR, PICO, SPP, HID |
| 通信距離 | 見通し最大100m スマートクレードル使用 |
| プロファイル | HID (キーボード), SPP (シリアル) |
寸法/重量
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 寸法 | 93.5 mm (L) x 71 mm (W) x 160 mm (D) |
| 重量 | 218g (充電池パック含む) 191g (ウルトラキャパシタパック含む) |
環境仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 防塵防滴 | IP52 |
| 動作温度 | -10℃~50℃ |
| 保管温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度 | 0%~95%(結露なきこと) |
| 耐衝撃 | 本体2m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作) |
| 周囲照明 | 0 ~ 106,000 lux |
| ESD保護 | 15KV放電 |
読み取りシンボル
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 1次元 | Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey |
| 2次元 | PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroQR, Aztec, Codablock F, Code 16K, Code 49, Chinese Sensible (Han Xin) Code |
| 郵便コード | Australian Post, US Planet, US POSTNET, Japan Post, Posi LAPA 4 State Code, German Post, British Post, Intelligent Mail, Korean Post, Dutch KIX Post, China Post |
安全規格
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| EMC・無線 | CE, UKCA, FCC, BSMI, RCM, KC, NCC, VCCI, MIC, SRRC |
| 安全 | LED Eye Safety IEC62471, Exempt Group |
| 環境 | Compliant with RoHS and REACH |
保証
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 保証 | 1年(本体) |
型番
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| A778BT-GV-USB | 高性能Bluetoothエリアイメージャ USBセット(本体,スマートクレードル,充電池パック, ACアダプタ,インターフェイスケーブル) |
| A778BT-GV-USB-UC | バッテリフリー高性能Bluetoothエリアイメージャ USBセット(本体,スマートクレードル,Ultra Capactar充電池パック, ACアダプタ,インターフェイスケーブル) |
| A778BT-GV-RS232 | 高性能Bluetoothエリアイメージャ RS232セット(本体,スマートクレードル,充電池パック, ACアダプタ,インターフェイスケーブル) |
| A778BT-GV-RS232-UC | バッテリフリー高性能Bluetoothエリアイメージャ RS232セット(本体,スマートクレードル,Ultra Capactar充電池パック, ACアダプタ,インターフェイスケーブル) |
オプション
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| BT2100 | 充電池パック |
| UC2210 | ウルトラキャパシタパック(Ultra Capacitar) |



