- 特長
- 仕様
- 型番
特長
- バーコード・二次元コード・郵便コードなどを360°全方向から読み取り可能
- 環境に応じて選択可能な2種類のモデルをご用意
フロントビューモデル、サイドビューモデル(側視型) - 外部トリガとシリアルトリガを標準でサポート、様々なアプリケーションに連携が可能。
- 医療業界向けGS1 DataBarに対応!
組み込みに最適な小型・軽量設計
FA470はFuzzeyScan3.0イメージングテクノロジーを搭載した組み込みに最適な超小型二次元エリアイメージャです。
独自の小型・軽量設計により、省スペースでの固定設置が可能。
各種分析装置や機器への組み込みに最適なエリアイメージャです。
高い耐環境性と頑丈なデザイン
保護等級IP54とコンパクトサイズなデザインは、粉塵や水滴の浸入を防止し、水や埃の多い環境でも安心した読み取りが可能です。コンベアラインや検体検査装置などにも使用できます。
FA470の固定穴は産業ネジ規格M3で設計されており、様々な場所や装置でも容易に取り付けが可能です。
豊富なユーザーインターフェイス
3つのLEDの点灯により、読み取りやステータスを表示します。
視認性の良いステータス表示によって、騒音の多い環境でも作業者は目視により読み取り結果の確認が可能です。
優れた読み取り性能
FA470は、バーコードはもちろん、二次元コードや郵便コードのほか、医療業界向けバーコード規格 "GS1 DataBar" に対応しています。
優れたデコード技術でPCやスマートフォンの画面に表示されたバーコードや
低品質の悪いバーコードも読み取り可能なほか、イメージピクチャ機能を使うことで
スキャナで画像を撮影することも可能です。
読み取りシンボル
■ バーコード
Code39, Code39 FullASCII, Code39 Trioptic, Code32, Code93, Code128, UCC/EAN-128, Codabar(NW-7), Code11, Standard & Industrial 2of5, Interleaved 2of5(ITF), Matrix 2of5, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, GS1 DataBar (RSS・RSS合成シンボル) Linear
読み取り深度
シンボル | 分解能 | 読取深度 |
Code39 | 0.076mm | 4.7~9.7cm |
Code39 | 0.13mm | 4.7~12.7cm |
JAN-13 | 0.33mm | 4.2~18.2cm |
DataMatrix | 0.13mm | 5.2~10.7cm |
QR | 0.25mm | 5.2~9.7cm |
仕様表
■ 光学仕様
光源 | エリアイメージャ |
プリントコントラスト | 20% |
最小分解能 | 0.076mm (Code39), 0.127mm (DataMatrix) |
照明 | 可視光 赤色LED 630nm |
移動体読み取り | 63.5cm /秒 |
画像取得 | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
ロール/スキュー/チルト | 360°/±75°/±65° |
オペレーションモード | トリガーモード、プレゼンテーションモード、オルタネイティブモード、レベルモード、 フォースモード |
ユーザーインターフェイス | パワー、ステータス、OK/NGインジケーター、ブザー |
シンボル (2D) | PDF417, MicroPDF417, Codablock F, Code16K, Code49, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Aztec, MicroQR |
ポスタルコード | Australian Post, US Planet, US Postnet, Japan Post, Dutch KIX code, Intelligent Mail, British Post |
耐落下 | 1.2m(コンクリートへ落下) |
防塵・防滴規格 | IP54 |
動作温度 | -10 ~ +50℃ |
保存温度 | -40 ~ +70℃ |
湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) |
ESD | 15KVを放電した後に機能すること |
寸法 | 47.6mm(L) x 40.6mm(W) x 25.6mm(H) |
重量 | 101g |
スキャンウィンドウ | フロントビュー、サイドビュー |
インターフェイス | RS232C, USB, Universal (D-sub15ピン) |
固定方法 | 固定ネジ穴2ヵ所 (M3x深さ4mm) |
電源 | +5VDC ±10% |
電流 | 動作時: 285mA 待機時: 160mA |
EMC | CE, FCC, BSMI,VCCI,KC |
安全(*2) | LED Eye Safety IEC62471, Exempt Group |
環境 | Compliant with RoHS directive |
無償保証期間 | 1年間 (保証対象はスキャナ本体自然故障のみ。稼動部品・消耗品は対象外) |
(※1)動作仕様は、照度400lux・オフィス環境・印字品質Aバーコードで測定されています。
(※2)LED照射時は覗きこまないでください。
FA470-HD-11F | 定置式小型エリアイメージャ, フロントビューモデル, USB(HID/COM) |
FA470-HD-11S | 定置式小型エリアイメージャ, サイドビューモデル, USB(HID/COM) |
FA470-HD-00F | 定置式小型エリアイメージャ, フロントビューモデル, RS232C Dsub9pin TTL&True232C対応(ACアダプタ別売) |
FA470-HD-00S | 定置式小型エリアイメージャ, サイドビューモデル, RS232C Dsub9pin TTL&True232C対応(ACアダプタ別売) |
FA470-HD-98F | 定置式小型エリアイメージャ, フロントビューモデル, RS232C Dsub9pin/USB/Universal Dsub15pin TTL&True232C対応(ACアダプタ別売) |
FA470-HD-98S | 定置式小型エリアイメージャ, サイドビューモデル, RS232C Dsub9pin/USB/Universal Dsub15pin TTL&True232C対応(ACアダプタ別売) |
PS5V-CINO | ACアダプタ(DC5V/2A), Cino |
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。